統計至114/9/30

項次 縣市別 重建計畫受理數 重建計畫核准數 核准平均面積(平方公尺)
1 臺北市 1,169 1,036 624.99
2 新北市 662 643 768.35
3 桃園市 222 222 732.02
4 臺中市 1,005 918 1,023.14
5 臺南市 469 464 563.35
6 高雄市 533 492 984.50
7 基隆市 19 18 408.47
8 新竹縣 83 70 957.75
9 新竹市 236 212 455.53
10 苗栗縣 72 65 882.84
11 彰化縣 73 67 1,696.19
12 南投縣 13 13 1,422.76
13 雲林縣 31 30 946.51
14 嘉義縣 15 13 873.28
15 嘉義市 81 75 640.74
16 屏東縣 69 67 923.42
17 宜蘭縣 82 73 1,010.73
18 花蓮縣 68 68 880.97
19 臺東縣 20 20 947.65
20 澎湖縣 22 22 318.78
21 連江縣 3 3 401.64
22 金門縣 17 17 283.40
小計 4,964 4,608 794.62

備註:

1.本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。

2.已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。

回到最上層